Ahogy az alkoholinfó oldalon arról beszámoltam, a Dreher sörgyár 2021 második felében egy új sörműhelyt nyitott, ahol kisüzemi körülmények közt készítik új márkájukat, a kifejezetten csapra szánt ANTL sört.

Na, de mi van akkor, ha megkóstolnád?
Az ANTL márka sörei Budapesten és környékén limitált mennyiségben, de egyre több vendéglátóhelyen elérhetőek. A részletes lista alább, eredetijét rendszeresen szemlézem.
ANTL sör lelőhelyek Budapesten
| VENDÉGLÁTÓHELY NEVE | VENDÉGLÁTÓHELY CÍME | ANTL New England IPA | ANTL Key West APA |
|---|---|---|---|
| 101 klub | Budapest VII., Rákóczi út 8a. | X | |
| 400 Bár | Budapest VII., Kazinczy u. 52./B | X | |
| Budapest VII., Erzsébet krt. 58. | |||
| 4es6os Wesselényi | Budapest VII., Erzsébet krt. 28. | X | |
| Budapest XII., Városmajor u. 71. | |||
| Budapest XIII., Ditrói Mór u. 3. | |||
| Budapest VIII., Auróra u. 11. | |||
| Budapest II., Frankel Leó u. 2-4. | |||
| Budapest IX., Czuczor u. 1. | |||
| Budapest III., Árpád fejedelem útja 125. | |||
| Buena – World Kitchen & Bar | Budapest XIII., Agora Tower, Váci út 116-118. | X | |
| Café Vian Bisztró | Budapest VI., Liszt Ferenc tér 9. | X | |
| Budapest VII., Király u. 13. | |||
| Budapest I., Batthyány tér 4. | |||
| Cheho 2 | Budapest V., Ferenciek tere 3. | X | |
| Budapest IX., Tompa u. 7. | |||
| Circo Pizza | Budapest VI., Hajós u. 21. | X | |
| Budapest IX., Üllői út 61. | |||
| Budapest VII., Wesselényi u. 19. | |||
| Derby Büfé | Budapest VIII., Baross tér 6. | X | |
| Budapest VII., Klauzál u. 10. | |||
| Budapest IX., Fővám tér 11-12. (Bálna Budapest) | |||
| Füge Udvar | Budapest VII., Klauzál u. 19. | X | X |
| Garzon Café | Budapest VII., Wesselényi u. 27. | X | |
| Grandio Jungle Bar & Grill | Budapest VII., Nagydiófa u. 8. | X | |
| Gólya Presszó | Budapest VIII., Orczy út 46-48. | X | |
| Budapest II., Lövőház u. 24. | |||
| Hard Pop Café | Budapest II., Hidegkúti út 4. | X | |
| Hard Rock Cafe | Budapest V., Deák Ferenc u. 3-5. | X | |
| Humbák Borkápolna | Budapest VII., Erzsébet krt. 19. | X | |
| Budapest VII., Erzsébet krt. 12. | |||
| Budapest VII., Kazinczy u. 4. | |||
| InGame Gamer Bar | Budapest VII., Klauzál u. 26-28. | X | |
| Input Kitchen & Bar | Budapest IX., Ráday u. 30. | X | |
| Budapest VII., Károly krt. 5. (bejárat Dob u. 2.) | |||
| K5 Kult Bistro | Budapest XVIII., Kossuth Lajos tér 5. | X | |
| Budapest VII., Károly krt. 23. | |||
| Budapest XI., Irinyi József u. 30. | |||
| Kávés Katica | Budapest XIII., Váci út 54. | X | |
| Budapest VII., Kertész u. 24-28. | |||
| Budapest VI., Jókai tér 3. | |||
| Budapest VII., Kazinczy u. 8. | |||
| Macskakő Coffee Inn | Budapest I., Apor Péter u. 4. | X | |
| Budapest VI., Anker köz 1-3. | |||
| Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 16. | |||
| Budapest VII., Rákóczi út 26. | |||
| Budapest IX., Üllői út 89/C | |||
| Murok Pálinkávézó | Budapest II., Török u. 2. | X | |
| NEoN bár | Budapest VII., Kazinczy u. 20. | X | |
| Noiret Biliárd és Darts Szalon | Budapest VI., Dessewffy u. 8. | X | |
| Budapest VII., Wesselényi u. 32. | |||
| Budapest VII., Madách tér 5. | |||
| Budapest III., Római part 27. | |||
| Budapest IX., Bakáts tér 2. | |||
| Budapest VII., Károly krt. 13. | |||
| Budapest VII., Károly krt. 13-15. | |||
| Budapest VII., Károly krt. 1. | |||
| Budapest V., Zrínyi u. 4. | |||
| Budapest VII., Hársfa u. 41. | |||
| Budapest XI., Bocskai út 33 | |||
| Budapest VII., Dohány u. 39. | |||
| Pop Bistro | Budapest V., Kecskeméti u. 6. | X | |
| Pourgatorium | Budapest IX., Ráday u. 27. | X | |
| Budapest VI., Csengery u. 65/B | |||
| Budapest V., Szent István krt. 13. | |||
| Sir Lancelot Lovagi Étterem | Budapest VI., Podmaniczky u. 14. | X | |
| Budapest VII., Károly krt. 3/a. (bejárat a Dohány utca felől) | |||
| Budapest XIII., Váci út 6. | |||
| Budapest VIII., József kr. 55-57. | |||
| Stifler Bar | Budapest VII., Erzsébet krt. 19. | X | |
| Stifler Ház Gozsdu | Budapest VII., Dob u. 19. | X | |
| Budapest VII., Kazinczy u. 14. | |||
| Telep Art Bar & Bistro | Budapest VII., Madách Imre út 8. | X | |
| Törpe Kávézó | Budapest XIII., Béke u. 69. | X | |
| Trattoria Pomo D’oro | Budapest V., Arany János u. 9. | X | |
| Twentysix Budapest | Budapest VI., Király u. 26. | X | |
| Budapest VII., Wesselényi u. 19. | |||
| Budapest VI., Ó u. 51. | |||
| Zuzmó | Budapest VIII., József krt. 75. | X |
ANTL sör lelőhelyek vidéken
| VENDÉGLÁTÓHELY NEVE | VENDÉGLÁTÓHELY CÍME | ANTL New England IPA | ANTL Key West APA |
|---|---|---|---|
| Székesfehérvár, Fő u. 1. | |||
| Budakeszi, Fő tér 3. | |||
| Székesfehérvár, Kossuth Lajos u. 3. | |||
| Hamburkert – Fehérvár BBQ | Székesfehérvár, Rác u. 29. | ||
| Hej Kultúrkocsma | Budakalász, Vasút sor 76. | X | |
| Nagykovácsi, Bánya u 5. | |||
| Székesfehérvár, Lövölde u. 24. | |||
| Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 65. | |||
| Old Pub | Pomáz, Községház u. 3. | X | |
| Pátria Kávéház és Étterem | Székesfehérvár, Városház tér 1. | X | |
| Székesfehérvár, Bőrgyár u. 23. | |||
| Székesfehérvár, Mátyás király krt. 23. | |||
| Székesfehérvár, Várkapu u. 1. |

Jellemzők – ANTL Key West APA
Jellemzők – ANTL New England IPA
A recepthez gondosan összeválogatott komlófajták nagy része hidegkomlózással került hozzáadásra. A végeredmény egy opálos, világos sárga megjelenésű trópusi gyümölcsös és citrusos ízbomba, kellemesen kesernyés ízvilággal, selymes lecsengéssel.
- Típus: New England IPA (felsőerjesztésű)
- Kiszerelés: hordó (20 l)
- Összetétel: víz, árpamaláta, komló
- Alkoholtartalom (ABV): 7,0%
- Keserűség (IBU): N/A
- Szín (EBC): N/A
- Eredeti szárazanyag-tartalom (Balling): N/A
- Származási hely: Magyarország (Budapest)
- Értékelés: Untappd / RateBeer
Felderítjük a környék kocsmáit.
